〒898-0003 鹿児島県枕崎市折口町109番地

病院統計・実績・広報誌

病院統計

当院の実績や統計を公表し、医療の質、向上を目的として公開いたします。

初診数

(単位:件)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 349 261 250 216 215              
2023年 381 257 199 189 232 264 306 307 332 285 279 297
2022年 399 504 317 344 343 304 351 409 284 253 274 385

 

救急車受入れ件数

(単位:件)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 78 71 62 64 48              
2023年 74 67 67 70 62 54 69 61 70 76 60 88
2022年 75 62 59 79 78 59 73 73 62 65 66 94

 

平均在院日数推移(急性期一般病棟)

(単位:日)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 18.3 17.0 18.7 18.6 19.6              
2023年 23.3 20.6 19.0 14.8 16.8 15.5 16.3 16.7 17.0 13.4 15.2 15.4
2022年 17.1 15.0 17.7 14.2 16.6 18.7 17.5 16.5 16.4 15.6 15.4 17.6

 

手術・症例数

(単位:件)

    2021年 2022年 2023年
脳神経外科 開頭術 17 16 15
穿頭術 46 32 46
水頭症術 24 11 5
定位脳手術 1 1 0
血管内手術 22 10 16
その他 15 14 11
合計 125 84 93

 

疾患別患者数(入院数)

(単位:件)

    2021年 2022年 2023年
脳神経外科 脳腫瘍 31 35 13
くも膜下出血 18 11 8
脳出血 71 74 62
脳梗塞 310 326 331
脳血管病変その他 34 21 25
慢性硬膜下血腫 48 31 46
頭部外傷 53 52 57
水頭症 16 12 3
脊椎・脊髄疾患 51 45 26
機能的脳神経外科 77 62 51
頭痛 0 2 3
感染症
(脳炎・髄膜炎)
6 6 4
その他 247 221 207
合計 655 898 836

年度別退院患者統計

※PDF形式のため閲覧にはビューアが必要となります。

・2023年度退院患者統計

・2022年度退院患者統計

・2021年度退院患者統計

・2020年度退院患者統計

・2019年度退院患者統計

・2018年度退院患者統計

・2017年度退院患者統計

・2016年度退院患者統計

・2015年度退院患者統計

 

厚生会グループGroups